


![]() |

![]() | LÍNEAS Y HORARIOS |

![]() | CÁLCULO DE RUTAS, HORARIOS Y LÍNEAS |

![]() | HORARIOS EN TIEMPO REAL POR PARADA |

![]() | LÍNEAS UNIVERSIDAD |

![]() | ESTACIÓN MARÍTIMA |

![]() | ESTACIÓN FF.CC. |

![]() | AEROPUERTO |

HOSPITALES |

![]() | ESTACIÓN AUTOBUSES |

![]() | PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO |

![]() | AUDITORIO MAR DE VIGO |

![]() | PSA Peugeot-Citroën |

![]() | BUS TURÍSTICO |

![]() | NOCTURNO |

![]() | FUTBOL |

![]() | ATENCIÓN AL CLIENTE |

![]() | PARADAS A DEMANDA |

![]() | MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 |




Últimas descargas incluidas en la web
+ descargas >>


![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
+ descargas >>



HISTÓRICO DE NOTICIAS
29-01-2016
CORTE EN LA CALLE ROMIL Por corte de tráfico en la calle Romil el domingo día 31 de enero de 2016 desde las 08.00 h y hasta la finalización de las obras, las líneas L4 – L11 – L12B y L17 se desviarán desde Álvaro Cunqueiro por José Frau – L. Mora – Pi Margall y ruta habitual. La línea 27 mantiene su recorrido habitual. << Volver al Listado de Noticias |