


![]() |

![]() | LÍNEAS Y HORARIOS |

![]() | CÁLCULO DE RUTAS, HORARIOS Y LÍNEAS |

![]() | HORARIOS EN TIEMPO REAL POR PARADA |

![]() | LÍNEAS UNIVERSIDAD |

![]() | ESTACIÓN MARÍTIMA |

![]() | ESTACIÓN FF.CC. |

![]() | AEROPUERTO |

HOSPITALES |

![]() | ESTACIÓN AUTOBUSES |

![]() | PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO |

![]() | AUDITORIO MAR DE VIGO |

![]() | PSA Peugeot-Citroën |

![]() | BUS TURÍSTICO |

![]() | NOCTURNO |

![]() | FUTBOL |

![]() | ATENCIÓN AL CLIENTE |

![]() | PARADAS A DEMANDA |

![]() | MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 |




Últimas descargas incluidas en la web
+ descargas >>


![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
+ descargas >>



HISTÓRICO DE NOTICIAS
06-10-2017
CORTE DE TRÁFICO CALLE PATEIRA Se informa que desde el lunes 9 de octubre a las 10:00 h y hasta la finalización de las obras la línea 25 se desviará desde M. Garrido por Ceboleira, Rúa Bagunda y recorrido habitual.
PARADAS ANULADAS: Rúa Pateira, 16 y bloque 9. PARADAS MÁIS PRÓXIMAS: M. Garrido 30 y 27. << Volver al Listado de Noticias |