


![]() |

![]() | LÍNEAS Y HORARIOS |

![]() | CÁLCULO DE RUTAS, HORARIOS Y LÍNEAS |

![]() | HORARIOS EN TIEMPO REAL POR PARADA |

![]() | LÍNEAS UNIVERSIDAD |

![]() | ESTACIÓN MARÍTIMA |

![]() | ESTACIÓN FF.CC. |

![]() | AEROPUERTO |

HOSPITALES |

![]() | ESTACIÓN AUTOBUSES |

![]() | PARQUE TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO |

![]() | AUDITORIO MAR DE VIGO |

![]() | PSA Peugeot-Citroën |

![]() | BUS TURÍSTICO |

![]() | NOCTURNO |

![]() | FUTBOL |

![]() | ATENCIÓN AL CLIENTE |

![]() | PARADAS A DEMANDA |

![]() | MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19 |




Últimas descargas incluidas en la web
+ descargas >>


![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
+ descargas >>



HISTÓRICO DE NOTICIAS
05-09-2018
CORTE DE TRÁFICO FIESTAS EN SAN ANDRÉS Informamos de que, con motivo de la celebración de las fiestas en San Andrés de Comesaña, el día 7 desde las 9:00h y los días 8, 9, y 10 de septiembre durante todo el día, la línea 29 no realizará su recorrido hasta la Iglesia de San Andrés. Parada anulada: Iglesia San Andrés de Comesaña. << Volver al Listado de Noticias |